<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerrit Fries&#039; Blog</title>
	<atom:link href="http://boringpla.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boringpla.net</link>
	<description>Persönliche Spielgrube: Code, Essen, Wege, Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 19:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jogging: Tag 2 &#8211; Ruhrort, Laar &amp; Beeckerwerth</title>
		<link>http://boringpla.net/2011/12/22/jogging-tag-2-ruhrort-laar-beeckerwerth/</link>
		<comments>http://boringpla.net/2011/12/22/jogging-tag-2-ruhrort-laar-beeckerwerth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boringpla.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich direkt doppelt so weit wie gestern gelaufen. Leider habe ich zwischendurch versehentlich die Aufzeichnung unterbrochen, was den geraden Strich vom Krankenhaus bis zur Deichstraße erklärt. Waren also wahrscheinlich doch etwas mehr als 7,43 km. Distanz: 7,43 km &#8230; <a href="http://boringpla.net/2011/12/22/jogging-tag-2-ruhrort-laar-beeckerwerth/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich direkt doppelt so weit wie gestern gelaufen. Leider habe ich zwischendurch versehentlich die Aufzeichnung unterbrochen, was den geraden Strich vom Krankenhaus bis zur Deichstraße erklärt.</p>
<p>Waren also wahrscheinlich doch etwas mehr als 7,43 km.</p>
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_16"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_16" src="http://boringpla.net/wordpress/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=16" style="border: 0px; width: 583px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_16"  style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Höhenprofil" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.142857142857,FFFFFF,0.142857142857&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|2 km|4 km|6 km|8 km|1:|0 m|8 m|16 m|24 m|32 m|40 m|48 m|56 m&#038;chg=12.5,0&#038;chd=s:dLZZWVRVNMLIMZYbgqmgkmXZVVXdjfaYa1cklggibegikhffhg&#038;chs=583x200&#038;chco=0000FF&#038;chtt=Höhenprofil&#038;chts=555555,12" /><br /><a title="Test" href="http://boringpla.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/20111222_01.gpx"></a></p>
<p>Distanz: 7,43 km<br />
Dauer: 00:57:13<br />
Aktuelles Gewicht: 96,3 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boringpla.net/2011/12/22/jogging-tag-2-ruhrort-laar-beeckerwerth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogging: Tag 1 &#8211; Ruhrort &amp; Laar</title>
		<link>http://boringpla.net/2011/12/21/jogging-tag-1-ruhrort-laar/</link>
		<comments>http://boringpla.net/2011/12/21/jogging-tag-1-ruhrort-laar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boringpla.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Meine Pulsuhr zeigt mir die Winterzeit – ohne dass ich sie zuvor umgestellt habe. Mein letztes Training liegt also (weit) mehr als sechs Monate zurück. Höchste Zeit dem Winterspeck den Kampf anzusagen! Ich schwinge mich in meine Trainingsklamotten und laufe &#8230; <a href="http://boringpla.net/2011/12/21/jogging-tag-1-ruhrort-laar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Pulsuhr zeigt mir die Winterzeit – ohne dass ich sie zuvor umgestellt habe. Mein letztes Training liegt also (weit) mehr als sechs Monate zurück. Höchste Zeit dem Winterspeck den Kampf anzusagen!</p>
<p>Ich schwinge mich in meine Trainingsklamotten und laufe eine kleine Schleife am Rhein. Immerhin 3,7 km in rund 31 Minuten &#8211; für den Anfang besser als ich dachte!</p>
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_15"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_15" src="http://boringpla.net/wordpress/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=15" style="border: 0px; width: 583px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_15"  style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Höhenprofil" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.142857142857,FFFFFF,0.142857142857&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|1 km|2 km|3 km|4 km|1:|8 m|12 m|16 m|20 m|24 m|28 m|32 m|36 m&#038;chg=25,0&#038;chd=s:pcUfRWeplnafeaUYZcPKUgLXhjhcRHcahifYcfsjplp7sump5&#038;chs=583x200&#038;chco=0000FF&#038;chtt=Höhenprofil&#038;chts=555555,12" /><br /><a title="Test" href="http://boringpla.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/20111221_01.gpx"></a></p>
<p>Distanz: 3,7 km<br />
Dauer: 00:30:54<br />
Aktuelles Gewicht: 96,8 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boringpla.net/2011/12/21/jogging-tag-1-ruhrort-laar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wege der SIM sind unergründlich</title>
		<link>http://boringpla.net/2011/11/09/die-wege-der-sim-sind-unergrundlich/</link>
		<comments>http://boringpla.net/2011/11/09/die-wege-der-sim-sind-unergrundlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boringpla.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich vor gut einer Woche bereits mein iPhone 4S bekommen habe ist nun auch endlich &#8211; ganze sechs Tage später &#8211; die SIM-Karte eingetroffen. Laut der E-Mail von Vodafone die ich nach Vertragsabschluss erhalten habe müsste ich zwar eigentlich &#8230; <a href="http://boringpla.net/2011/11/09/die-wege-der-sim-sind-unergrundlich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich vor gut einer Woche bereits mein iPhone 4S bekommen habe ist nun auch endlich &#8211; ganze sechs Tage später &#8211; die SIM-Karte eingetroffen. Laut der E-Mail von Vodafone die ich nach Vertragsabschluss erhalten habe müsste ich zwar eigentlich noch immer auf mein Endgerät warten, aber gerade da dieses viel eher als erwartet eingetroffen ist ärgert mich die lange Wartezeit auf die SIM-Karte umso mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boringpla.net/2011/11/09/die-wege-der-sim-sind-unergrundlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wege &#8211; Von Hochfeld nach Ruhrort</title>
		<link>http://boringpla.net/2011/11/08/wege-von-hochfeld-nach-ruhrort/</link>
		<comments>http://boringpla.net/2011/11/08/wege-von-hochfeld-nach-ruhrort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boringpla.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_10"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_10" src="http://boringpla.net/wordpress/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=10" style="border: 0px; width: 583px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><a title="Test" href="http://boringpla.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20111108_01.gpx"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boringpla.net/2011/11/08/wege-von-hochfeld-nach-ruhrort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wege &#8211; Von Hamborn nach Röttgersbach</title>
		<link>http://boringpla.net/2011/11/07/wege-von-hamborn-nach-rottgersbach/</link>
		<comments>http://boringpla.net/2011/11/07/wege-von-hamborn-nach-rottgersbach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boringpla.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Da ich nun ein iPhone habe und für mein Geld auch möglichst viele Features nutzen möchte, habe ich mir gedacht es wäre doch interessant, die Wege die ich gehe per GPS festzuhalten. Ich habe mir dazu Trails aus dem AppStore &#8230; <a href="http://boringpla.net/2011/11/07/wege-von-hamborn-nach-rottgersbach/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich nun ein iPhone habe und für mein Geld auch möglichst viele Features nutzen möchte, habe ich mir gedacht es wäre doch interessant, die Wege die ich gehe per GPS festzuhalten. Ich habe mir dazu <a href="http://trails.lamouroux.de/gps-tracking-fer-iphone.html">Trails</a> aus dem AppStore geladen und beim sonntägigen Fußweg von meiner Freundin zu meinen Eltern den ersten Feldversuch gestartet. Läuft!</p>
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_9"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_9" src="http://boringpla.net/wordpress/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=9" style="border: 0px; width: 583px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><a title="Test" href="http://boringpla.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20111107_01.gpx"></a></p>
<p>Und mit dem <a href="http://www.matusz.ch/blog/projekte/xml-google-maps-wordpress-plugin/">XML-GoogleMaps-WordPress-Plugin</a> kann ich die gespeicherten Daten auch wunderbar im Blog präsentieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boringpla.net/2011/11/07/wege-von-hamborn-nach-rottgersbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhu, mein iPhone 4S ist da!</title>
		<link>http://boringpla.net/2011/11/04/juhu-mein-iphone-4s-ist-da/</link>
		<comments>http://boringpla.net/2011/11/04/juhu-mein-iphone-4s-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boringpla.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kam mein iPhone 4S an. Zunächst habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Zwar war die SIM noch nicht da, aber ich dachte mir ich könnte ja wenigstens schon einige Einstellungen tätigen und die mir auf dem iPod &#8230; <a href="http://boringpla.net/2011/11/04/juhu-mein-iphone-4s-ist-da/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern kam mein iPhone 4S an. Zunächst habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Zwar war die SIM noch nicht da, aber ich dachte mir ich könnte ja wenigstens schon einige Einstellungen tätigen und die mir auf dem iPod touch liebgewordenen Apps installieren.</p>
<p>Fehlanzeige! Ohne SIM geht leider nichts. Also heißt es warten …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boringpla.net/2011/11/04/juhu-mein-iphone-4s-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

